
Angola está dividida em 18 Províncias
Província Capital Km2 População
1 | Bengo | Caxito | 31 371 | 356 641 |
2 | Benguela | Benguela | 31 788 | 2 231 385 |
3 | Bié | Kuito | 70 314 | 1 455 255 |
4 | Cabinda | Cabinda | 7 270 | 716 076 |
5 | Cuando Cubango | Menongue | 199 049 | 534 002 |
6 | Kwanza Norte | N'dalatando | 24 190 | 443 386 |
7 | Kwanza Sul | Sumbe | 55 660 | 1 881 873 |
8 | Cunene | Ondjiva | 89 342 | 990 087 |
9 | Huambo | Huambo | 34 274 | 2 019 555 |
10 | Huíla | Lubango | 75 002 | 2 497 422 |
11 | Luanda | Luanda | 2 418 | 6 945 386 |
12 | Lunda Norte | Dundo | 102 783 | 862 566 |
13 | Lunda Sul | Saurimo | 45 649 | 537 587 |
14 | Malanje | Malanje | 97 602 | 986 363 |
15 | Moxico | Luena | 223 023 | 758 568 |
16 | Namibe | Moçâmedes | 58 137 | 495 326 |
17 | Uíge | Uíge | 58 698 | 1 483 118 |
18 | Zaire | M'Banza Kongo | 40 130 | 594 428 |
Total | 1 246 700 | 25 789 024 |
Fonte: Wikipédia | 13/09/2017
Mais informação : https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncias_de_Angola
Sem comentários:
Enviar um comentário